こんにちは、『アウトドア依存症注意報』管理人の「みらはつ」です。
山に登るときは、500mlのスポーツドリンクを何本も買うのは割高になるため、スポーツドリンクの粉末タイプを箱買いしておいて、自分で作って持って行きます。
500mlのペットボトルで購入すると、1本当たり80~100円ほど、1Lで160~200円ほどかかりますが、安い粉末タイプだと1L当たり80円以下で作れて割安です。
こちらでは
- 粉末タイプのスポーツドリング比較
- コスパのいいスポーツドリンク
- 糖分が少なくカロリーの低いスポーツドリンク
- 脂肪燃焼を助けてくれるスポーツドリンク
- 疲労回復に効くスポーツドリンク
を紹介します。
たくさんあるスポーツドリンク粉末の特徴を理解して、自分に合った物を見つけてください。

粉末タイプのスポーツドリング比較 成分一覧表で比較
大手メーカーのスポーツドリンク 粉末タイプ(パウダー)を一覧でまとめてみました。
スポーツドリンクパウダーは飲料メーカー以外でも、大手スーパーやドラッグストアのプライベートブランド(PB商品)でも販売されています。
だいたいが一袋で1Lを作れるタイプが主流ですが、一袋で500ml、中には一袋で180mlしか作れない粉末もあります。
またすべてのスポーツドリンクで粉末が販売されているわけではありません。
大手メーカーのスポーツドリンクでも
・アサヒ スーパーH2O
・サントリー GREEN DA・KA・RA
・キリン ラブズスポーツ
・大塚製薬 ボディメンテ
・サンガリア ポストニックウォーター
は粉末タイプが販売されていません。
サントリーのGREEN DA・KA・RAなんかは、珍しい缶入りの濃縮タイプが販売されています。
以下、アイソトニック飲料・ハイポトニック飲料に分類して、スポーツドリンク粉末(パウダー)を一覧にしてみました。
表の成分内容量は1袋当たりでの数値になりますので、1袋で1L作れるものと、500ml作れるもので比較がしやすくするため、()内に1L当たりに換算して表記しています。
比較する際は()内の数値で比べてみてください。
まずはアイソトニック飲料系スポーツドリンク パウダー製品一覧です。
メーカー | トップバリュ | トップバリュ | マツモトキヨシ | マツモトキヨシ | 大塚製薬 | 大塚製薬 | 大塚製薬 | コカ・コーラ | コカ・コーラ |
商品名 | スポーツドリンク パウダー グレープフルーツ味 | スポーツドリンク パウダー レモン味 | スポーツウォーターパウダー アミノ酸 グレープフルーツ味 | スポーツウォーターパウダー ビタミンC | ポカリスエット 1L用粉末 | イオンウォーター パウダー | エネルゲン | アクエリアス パウダー | アクエリアス 1日分のマルチビタミン |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1袋 | 48g | 40g | 41g | 41g | 74g | 5.4g | 64g | 48g | 51g |
1袋で作れる量 | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 180ml | 1L | 1L | 1L |
エネルギー | 184kcal | 152kcal | 157kcal | 157kcal | 288kcal | 20kcal (111kcal 1L換算) | 246kcal | 186kcal | 180kcal |
たんぱく質 | 0.7g | 0g | 1.2g | 0.1g | 0g | 0g | 4g | 0.5g | 0g |
炭水化物 | 46.0g | 38.4g | 38g | 39g | 73g | 5g (28g 1L換算) | 59g | 46g | 45g |
食塩相当量 | 0.8g | 1.2g | 1.0g | 1.0g | 1.32g | 0.25g (1.38g 1L換算) | 1.28g | 1.0g | 1.47g |
カリウム | 281mg | 239mg | 233mg | 233mg | 214mg | 36mg (200mg 1L換算) | 203mg | 100mg | ー |
クエン酸 | 2500mg | 1000mg | 2500mg | 3000mg | ー | ー | 4,600mg | ー | 800mg |
アミノ酸 | アルギニン:300mg バリン:18mg ロイシン:36mg イソロイシン:18mg フェニルアラニン:36mg アラニン:18mg | ー | グルタミン:300mg アルギニン:300mg ロイシン:2mg バリン:1mg イソロイシン:1mg | ロイシン:2mg バリン:1mg イソロイシン:1mg | 600mg | ー | アルギニン:2,000mg | アルギニン:267mg | ー |
ビタミン | ー | ビタミンC:1000mg | ビタミンC:40mg | ビタミンC:550mg ビタミンB2:1.4mg | ー | ー | ビタミンC:1,000mg | ー | ビタミンC:2000mg ビタミンB6:4mg |
価格 | 10袋 537円 | 10袋 537円 | 5袋 321円 | 5袋 321円 | 25袋 3,775円 Amazon 2,606円 | 5.4g(180ml用)×96本 3,360円 Amazon 48本 1,459円 | 25袋 4,600円 Amazon 25袋 3,950円 | Amazon 30袋 2,573円 | Amazon 30袋 2,573円 |
1L当たり単価 | 53.7円 | 53.7円 | 64.2円 | 64.2円 | 104.2円 | 168.9円 | 158円 | 85.8円 | 85.8円 |
次にハイポトニック飲料系スポーツドリンク パウダー製品一覧です。
メーカー | クラシエ | クラシエ | クラシエ | ファイン | ファイン | 味の素 | 味の素 | 明治 | 大塚製薬 | グリコ | グリコ | 森永 |
商品名 | スカイウォーター グレープフルーツ味 | スカイウォーター グレープ味 | スカイウォーター ライチ味 | スポーツドリンク パウダー | イオンドリンク | 「アミノバイタル® クエン酸チャージ」ウォーター | 「アミノバイタル® BCAAチャージ」ウォーター | ヴァームスマートフィットパウダー レモン風味/アップル風味 | アミノバリュー パウダー8000 シトラス風味 | パワープロダクション エキストラ ハイポトニックドリンク CCD | パワープロダクション エキストラ ハイポトニックドリンク クエン酸&BCAA | ジ エナジー 10L用 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1袋 | 15g | 14.5g | 7g | 40g | 3.2g | 10g | 7g | 5.7g | 48g | 45.0g | 12.4g | 350g |
作れる量 | 1L | 1L | 1L | 1L | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1L | 500ml | 500ml | 10L |
エネルギー | 50kcal | 50kcal | 7kcal | 150 kcal | 9.1kcal (18.2kcal) | 33kcal (66kcal) | 24kcal (48kcal) | 20kcal (40kcal) | 181kcal | 170kcal (340kcal) | 39kcal (78kcal) | 1283kcal (128.3kcal) |
たんぱく質 | 0.1g | 0.2g | 0.05g | 0g | 0.07g (0.14g) | 1.0g (2.0g) | 1.5g (3.0g) | 1.7g (3.4g) | 10g | 0.0g | 4.0g (8.0g) | 2.8g (0.28g) |
炭水化物 | 13g | 13g | 5.5g | 37.5g | 2.2g (4.4g) | 8.1g (16.2g) | 4.6g (9.2g) | 3.3g (6.6g) | 37g | 42.5g (85.0g) | 6.9g (13.8g) | 318.0g (31.8g) |
食塩相当量 | 1.3g | 1.0g | 1.0g | 1.3g | 0.5g (1.0g) | 0.7g (1.4g) | 0.6g (1.2g) | 0.5g (1.0g) | 1.25g | 0.60g (1.20g) | 0.9g (1.8g) | 10.6g (1.06g) |
カリウム | 237mg | 170mg | 158mg | 233 mg | 96.0mg (192.0mg) | ー | 100mg (200mg) | 60mg (120mg) | 200mg | 90mg (180mg) | ー | 1500~3000mg (150~300mg) |
クエン酸 | 3,000mg | 1500mg | 1500mg | ー | 330mg (660mg) | 3300mg (6600mg) | ー | ー | 5000mg | ー | 5000mg (10000mg) | ー |
アミノ酸 | ー | 75mg アルギニン:30mg シトルリン:30mg グルタミン:15mg | ー | ー | ー | 1000mg (2000mg) 【ロイシン:210mg イソロイシン:170mg バリン:140mg グルタミン:240mg アルギニン:240mg】 | 1500mg (3000mg) 【ロイシン:500mg イソロイシン:250mg バリン:250mg グルタミン:250mg アルギニン:250mg】 | 1500mg (3000mg) 【アラニン:375mg アルギニン:375mg フェニルアラニン:750mg】 | 8000mg 【ロイシン:4,000mg イソロイシン:2,000mg バリン:2,000mg】 | ー | BCAA 4000mg (8000mg) | ー |
ビタミン | ー | ー | ビタミンA:27μg ビタミンB1:0.04mg ビタミンB2:0.04mg ビタミンB6:0.03mg ビタミンB12:0.1μg ビタミンC:3.6mg | ビタミンC:40 mg | ビタミンC:150mg (300mg) | ー | ー | ー | ー | ー | ビタミンC:80mg ビタミンB1:1.0mg ビタミンB2:1.1mg ビタミンB6:1.0mg | ビタミンB1:9.8mg ビタミンB2:11.0mg ビタミンB6:9.8mg ビタミンB12:17.0μg ナイアシン:110mg パントテン酸:50.0mg |
価格 | Amazon 20袋 1,490円 | Amazon 20袋 1,500円 | Amazon 20袋 1,480円 | Amazon 10袋 678円 | 22袋 540円 Amazon 33袋 658円 | Amazon 20本 1,292円 | Amazon 28本 2,681円 | Amazon 20本 1,645円 | Amazon 5袋 1,036円 | Amazon 20袋 2,762円 | Amazon 10袋 1,773円 | Amazon 1,276円 |
1L当たり単価 | 74.5円 | 75円 | 74円 | 67.8円 | 39.9円 | 129.2円 | 191.5円 | 164.5円 | 207.2円 | 276.2円 | 354.6円 | 127.6円 |
コスパのいいスポーツドリンクはこれ!
圧倒的コスパ! ハイポトニック飲料 ファイン『イオンドリンク』
たくさんあるスポーツドリンク 粉末の中で最も1L当たりの単価が低いのは、ハイポトニック飲料のファインの『イオンドリンク』です。
500ml作れる1袋が19.9円と破格の安さで、1L作っても39.9円です。
砂糖不使用のためカロリーも低く設計されており、疲労回復に効果のあるクエン酸も配合されています。
味も豊富で
・スポーツドリンク味
・まろやかレモン味
・みかん味
・すっきりライチ味
・ヨーグルト味
・すっきり青りんご味
6種類用意されていて、それぞれビタミンや乳酸菌と成分特徴が少しずつ違いがあります。
メーカー | ファイン |
商品名 | イオンドリンク スポーツドリンク味 |
画像 | ![]() |
1袋 | 3.2g |
作れる量 | 500ml |
エネルギー | 9.1kcal (18.2kcal 1L換算) |
たんぱく質 | 0.07g |
炭水化物 | 2.2g |
食塩相当量 | 0.5g |
カリウム | 96.0mg |
クエン酸 | 330mg |
ビタミン | ビタミンC:150mg |
カルシウム | 10mg |
マグネシウム | 3mg |
価格 | 22袋 540円 Amazon 33袋 658円 |
1L当たり単価 | 39.9円 |
公式URL | https://www.fine-kagaku.co.jp/products/detail/276 |
アイソトニックのコスパ王 トップバリュ『スポーツドリンクパウダー』
アイソトニック飲料では、大手スーパー イオンのPB トップバリュから『スポーツドリンク グレープフルーツ味』と『スポーツドリンク レモン味』で、1袋で1L作れて、10袋入り1箱537円、1袋53.7円とかなり安いです。
トップバリュ製品はネットでも販売されていますが、実店舗ではスーパーイオンはもちろんですが、イオングループ系のドラッグストア、『ウェルシア』や『コクミン』でも販売されているので、手に入れやすいスポーツドリンク パウダーです。
味は二種類、グレープフルーツ味とレモン味があります。
グレープフルーツ味は基本の糖分・塩分のほかに、
・カリウム:281mg
・クエン酸:2800mg
・各種アミノ酸:426mg
が入っていて、価格は安いけど、バランスよくいろんな成分が入っているスポーツドリンクです。

レモン味は、アミノ酸が入っておらず、クエン酸が1000mg、ビタミンCが1000mg入っていて、個人的には酸っぱいかな。
メーカー | トップバリュ | トップバリュ |
商品名 | スポーツドリンクパウダー グレープフルーツ味 | スポーツドリンクパウダー レモン味 |
画像 | ![]() | ![]() |
1袋 | 48g | 40g |
1袋で作れる量 | 1L | 1L |
エネルギー | 184kcal | 152kcal |
たんぱく質 | 0.7g | 0g |
炭水化物 | 46.0g | 38.4g |
食塩相当量 | 0.8g | 1.2g |
カリウム | 281mg | 239mg |
クエン酸 | 2500mg | 1000mg |
アミノ酸 | アルギニン:300mg バリン:18mg ロイシン:36mg イソロイシン:18mg フェニルアラニン:36mg アラニン:18mg | ー |
ビタミン | ー | ビタミンC:1000mg |
価格 | 10袋 537円 | 10袋 537円 |
1L当たり単価 | 53.7円 | 53.7円 |
公式URL | https://www.topvalu.net/items/detail/4549414281477/ | https://www.topvalu.net/items/detail/4549414281491/ |
ダイエットに、向いているスポーツドリンク糖分が少なく、カロリーの低くいスポーツドリンクはこれ!脂肪燃焼効果のスポーツドリンクはこれ!
超低カロリー スポーツドリンクパウダー クラシエ 『スカイウォーター ライチ味』
スポーツドリンクは吸収のいい浸透圧に設定するため、糖分が配合されるため、カロリーが高くなりがちですが、ハイポトニック飲料にはカロリーが低く抑えられているものもあります。
上記で案内した、最強コスパのスポーツドリンクパウダー『ファイン イオンドリンク』も1Lで18.2kcalとかなりカロリーが抑えられていますが、さらに低カロリーのスポーツドリンクパウダーは、『クラシエ スカイウォーター ライチ味』です。

1L作れる1袋で、7kcalしかありません!
しかも一袋で74円とリーズナブルでありながら、疲労回復に効果のあるクエン酸が1500mgや、ビタミン各種も豊富に入っています。
メーカー | クラシエ |
商品名 | スカイウォーター ライチ味 |
画像 | ![]() |
1袋 | 7g |
作れる量 | 1L |
エネルギー | 7kcal |
たんぱく質 | 0.05g |
炭水化物 | 5.5g |
食塩相当量 | 1.0g |
カリウム | 158mg |
クエン酸 | 1500mg |
ビタミン | ビタミンA:27μg ビタミンB1:0.04mg ビタミンB2:0.04mg ビタミンB6:0.03mg ビタミンB12:0.1μg ビタミンC:3.6mg |
カルシウム | 34mg |
マグネシウム | 6mg |
価格 | Amazon 20袋 1,480円 |
1L当たり単価 | 74円 |
公式URL | https://www.kracie.co.jp/products/foods/10143826_21123.html |
脂肪燃焼系スポーツドリンクパウダー 明治 『ヴァームスマートフィットパウダー レモン風味/アップル風味』
せっかく運動するなら、しっかり脂肪を燃焼させたいですよね。
脂肪燃焼に効果的なスポーツドリンク パウダーは、脂肪燃焼を助けてくれるアラニン・アルギニン・フェニルアラニンの3種のアミノ酸を1500mg配合した明治の『ヴァームスマートフィットパウダー』です。
この3つのアミノ酸(アラニン・アルギニン・フェニルアラニン)が、運動などカラダを動かすことによる脂肪の代謝を促進してくれ、臨床試験でも体脂肪低減効果を確認されています。
味はレモン風味とアップル風味があり、カロリーも500mlで20kcal、1Lで40kcalと低く設定されています。
お値段も1Lで約165円ですので、お手ごろです。
また、よりハードな運動で、よりストイックに絞りたい方には、『ヴァーム アスリート』も用意されています。
メーカー | 明治 |
商品名 | ヴァームスマートフィットパウダー レモン風味/アップル風味 |
画像 | ![]() |
1袋 | 5.7g |
作れる量 | 500ml |
エネルギー | 20kcal (40kcal 1L換算) |
たんぱく質 | 1.7g |
炭水化物 | 3.3g |
食塩相当量 | 0.5g |
カリウム | 60mg |
アミノ酸 | アラニン:375mg アルギニン:375mg フェニルアラニン:750mg |
カルシウム | 23mg |
マグネシウム | 6.0mg |
価格 | Amazon 20本 1645円 |
1L当たり単価 | 164.5円 |
公式URL | https://www.meiji.co.jp/products/brand/vaam/lineup/sf02/ |
ちょっと高いけど、アミノ酸 BCAA高配合で、疲労軽減、回復に効くスポーツドリンクはこれ!
お値段は他のスポーツドリンクに比べてちょっと割高ですが、ハードな運動になる、ここぞという時には、クエン酸もアミノ酸も高配合で疲れを軽減してくれて、疲労回復に一躍かってくれる、高機能なスポーツドリンクがおすすめです。
圧倒的なアミノ酸量で、次の日に疲れを残さない大塚製薬 『アミノバリュー パウダー8000』
クエン酸5,000mgを配合しつつ、アミノ酸は圧倒的な8,000mg配合です。
BCAAと呼ばれる「バリン、ロイシン、イソロイシン」とリズミカルな3つの必須アミノ酸が配合されています。
BCAAは、運動時に筋肉でエネルギー源となる非常に重要なアミノ酸で、運動前から飲むことで運動により筋肉痛も軽減されることが確認されています。
アミノバリュー パウダー8000はそのBCAAを8000mgも配合しています。
お値段は5袋で1,036円、25袋で5,037円なので、1袋で1L作れて200円ちょっとと少しお高めですが、筋肉痛や疲れを翌日に残したくない方にはおすすめです。
メーカー | 大塚製薬 |
商品名 | アミノバリューパウダー8000 シトラス風味 |
画像 | ![]() |
1袋 | 48g |
作れる量 | 1L |
エネルギー | 181kcal |
たんぱく質 | 10g |
炭水化物 | 37g |
食塩相当量 | 1.25g |
カリウム | 200mg |
クエン酸 | 5,000mg |
アミノ酸 | ロイシン:4,000mg イソロイシン:2,000mg バリン:2,000mg |
ビタミン | ー |
価格 | Amazon 5袋 1,036円 |
1L当たり単価 | 207.2円 |
公式URL | https://www.otsuka.co.jp/a-v/products/amino-value_powder.html |
まとめ
スポーツドリンクは、糖分が含まれているので飲みすぎたらよくありませんが、スポーツ時の水分補給に非常に優れています。

だけどたくさんある、スポーツドリンクパウダーから、どれを選んだらいいか分からない・・・
という方のために、成分を比較できるように一覧表にし、ボクなりに分析して
- コスパのいいスポーツドリンク
- カロリー低くいスポーツドリン
- 脂肪燃焼効果のあるスポーツドリンク
- 疲労軽減、回復に効くスポーツドリンク
を選びました。
ぜひ自分に合ったスポーツドリンク選びの参考にしてみてください。
ありがとうございました。
コメント